|
www.TT-Datenbank.de |
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]
Herren - 3. Kreisklasse 5 Bonn 16.12.2011
4er-Mannschaften Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. TTC Plittersdorf 3 10 10 0 0 80: 16 20: 0
2. FC Rot-Weiß Lessenich 6 10 8 0 2 64: 37 16: 4
3. TV Geislar 4 10 7 1 2 66: 31 15: 5
4. TTV Blau-Weiß Lüftelberg 10 7 1 2 71: 39 15: 5
5. SV Vorgebirge 2 10 6 0 4 61: 42 12: 8
6. SC Fortuna Bonn 6 10 5 0 5 53: 47 10:10
7. TuS Oberkassel 4 10 4 0 6 49: 55 8:12
8. DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 10 4 0 6 44: 61 8:12
9. SSV Merten 2 10 1 0 9 25: 74 2:18
10. TTC Blau-Weiß Alfter 4 10 1 0 9 24: 78 2:18
11. TTC Blau-Rot Uedorf 6 10 1 0 9 20: 77 2:18
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]
Spielplan Herren - 3. Kreisklasse 5 Bonn Stand: 16.12.2011
Serie: 2011/2012 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
1255 14.09 20:00 SV Vorgebirge 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 4 8:0*
1256 16.09 19:30 TTC Plittersdorf 3 - SSV Merten 2 8:0*
1257 16.09 20:00 SC Fortuna Bonn 6 - FC Rot-Weiß Lessenich 6 6:8*
1258 16.09 20:00 TV Geislar 4 - TuS Oberkassel 4 8:1*
1259 18.09 10:00 TTC Blau-Rot Uedorf 6 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 3:8*
1260 20.09 20:00 TuS Oberkassel 4 - SC Fortuna Bonn 6 4:8*
1261 22.09 20:00 TTC Blau-Weiß Alfter 4 - TTC Plittersdorf 3 0:8*
1262 23.09 19:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - SSV Merten 2 8:3*
1263 23.09 19:30 FC Rot-Weiß Lessenich 6 - SV Vorgebirge 2 0:8*
1264 23.09 19:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 - TV Geislar 4 0:8*
1265 28.09 20:00 SV Vorgebirge 2 - TuS Oberkassel 4 8:2*
1266 28.09 20:00 SSV Merten 2 - TTC Blau-Weiß Alfter 4 6:8*
1278 29.09 19:30 TTC Plittersdorf 3 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 8:1*
1267 30.09 19:30 TTC Plittersdorf 3 - FC Rot-Weiß Lessenich 6 8:0*
1268 30.09 20:00 SC Fortuna Bonn 6 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 8:2*
1269 30.09 20:00 TV Geislar 4 - TTC Blau-Rot Uedorf 6 8:2*
1270 04.10 20:00 TuS Oberkassel 4 - TTC Plittersdorf 3 1:8*
1271 05.10 20:00 SSV Merten 2 - FC Rot-Weiß Lessenich 6 0:8*
1272 07.10 19:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TTC Blau-Weiß Alfter 4 8:0*
1273 07.10 19:45 DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 - SV Vorgebirge 2 8:5*
1274 09.10 10:00 TTC Blau-Rot Uedorf 6 - SC Fortuna Bonn 6 1:8*
1275 12.10 20:15 SV Vorgebirge 2 - TTC Blau-Rot Uedorf 6 8:1*
1276 12.10 20:00 SSV Merten 2 - TuS Oberkassel 4 1:8*
1277 13.10 20:00 TTC Blau-Weiß Alfter 4 - FC Rot-Weiß Lessenich 6 4:8*
1279 14.10 20:00 TV Geislar 4 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 7:7*
1280 18.10 20:15 TuS Oberkassel 4 - TTC Blau-Weiß Alfter 4 8:0*
1293 19.10 20:00 SC Fortuna Bonn 6 - SV Vorgebirge 2 4:8*
1281 21.10 19:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - FC Rot-Weiß Lessenich 6 3:8*
1282 21.10 19:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 - SSV Merten 2 8:4*
1283 21.10 20:00 TV Geislar 4 - SC Fortuna Bonn 6 8:0*
1284 23.10 10:00 TTC Blau-Rot Uedorf 6 - TTC Plittersdorf 3 1:8*
1289 28.10 20:00 SC Fortuna Bonn 6 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 1:8*
1300 02.11 20:00 SV Vorgebirge 2 - TTC Plittersdorf 3 3:8*
1285 09.11 20:00 SSV Merten 2 - TTC Blau-Rot Uedorf 6 8:2*
1287 10.11 20:00 TTC Blau-Weiß Alfter 4 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 4:8*
1288 10.11 20:00 FC Rot-Weiß Lessenich 6 - TuS Oberkassel 4 8:4*
1286 16.11 20:00 SV Vorgebirge 2 - TV Geislar 4 2:8*
1290 18.11 19:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - TuS Oberkassel 4 8:5*
1291 18.11 19:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 - FC Rot-Weiß Lessenich 6 3:8*
1292 18.11 20:00 TV Geislar 4 - TTC Plittersdorf 3 3:8*
1294 19.11 18:30 TTC Blau-Rot Uedorf 6 - TTC Blau-Weiß Alfter 4 8:5*
1295 22.11 20:00 TuS Oberkassel 4 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 8:5*
1296 23.11 20:00 SV Vorgebirge 2 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 3:8*
1297 23.11 20:00 SSV Merten 2 - TV Geislar 4 0:8*
1298 25.11 19:30 TTC Plittersdorf 3 - SC Fortuna Bonn 6 8:2*
1299 25.11 19:30 FC Rot-Weiß Lessenich 6 - TTC Blau-Rot Uedorf 6 8:1*
1301 02.12 19:30 TTV Blau-Weiß Lüftelberg - DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 8:1*
1302 02.12 20:00 TV Geislar 4 - TTC Blau-Weiß Alfter 4 8:3*
1303 02.12 20:00 SC Fortuna Bonn 6 - SSV Merten 2 8:0*
1306 03.12 15:30 TTC Blau-Weiß Alfter 4 - SC Fortuna Bonn 6 0:8*
1304 04.12 10:00 TTC Blau-Rot Uedorf 6 - TuS Oberkassel 4 1:8*
1305 07.12 20:00 SSV Merten 2 - SV Vorgebirge 2 3:8*
1307 09.12 19:30 TTC Plittersdorf 3 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 8:5*
1308 09.12 19:30 DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 - TTC Blau-Rot Uedorf 6 8:0*
1309 09.12 19:30 FC Rot-Weiß Lessenich 6 - TV Geislar 4 8:0*
*) Spielbericht liegt nicht vor.
[Tabelle] [Spielplan] [Bilanzen]
Bilanz Herren - 3. Kreisklasse 5 16.12.2011
2011/12 - Hinserie
5401 - TTC Blau-Weiß Alfter 4 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. SE Lange, Julius
2. Bruchhaus, Lars Udo
3. Parkitny, Tobias
4. kS Kahlscheuer, Karl
5. Meissner, Patrik
6. Sievers, Rolf
7. Scheffler, Jens
8. Hartmann, Horst
9. Hottenroth, Peter
10. Gabriel, Raoul
11. kS Deres, Werner
5404 - SC Fortuna Bonn 6 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Böttcher, Werner
2. Fei, Qi-Min
3. Malutzki, Felix
4. SE Weber, Niklas
5. SE Güler, Burak
6. Uhink, Gerhard
7. Reichenbach, Thilo
8. Maagh, Hermann
9. Song, Andreas
10. Camus, Christian
5414 - TuS Oberkassel 4 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. kS Heger, Horst
2. Heimann, Patrick
3. SE Herbertz, Matthias
4. SE Theil, Matthias
5. SE Theil, Kilian
6. Herbertz, Thomas
7. Ufert, Gunter
8. Pacht, Dennis
9. Baroch Castellvi, Gabriel
10. Ulfig, Felix
11. kS Nitzsche, Günter
12. kS Pütz, Sven-Patrick
5422 - DJK Blau-Weiß Friesdorf 7 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Hünting, Klaus
2. Holst, Wolfgang
3. Felski, Lothar
4. Gerhartz, Josef
5. Lorenz, Bernd
5437 - TV Geislar 4 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. SE Hoffmann, Marcel
2. Müller, Kilian
3. Haubert, Michael
4. Bewersdorff, Frank
5. Harmeling, Sven
6. Nagel, Krystian
7. SE Hoffmann, Matthias
8. Braun, Franz
9. SE Braschoß, Jonas
10. Demmer, Harry
11. Lündorf, Michael
5444 - TTV Blau-Weiß Lüftelberg 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Sommerfeld, Frank
2. Schmitz, Manfred
3. Limbach, Heinz
4. Isenberg, Gerhard
5. kS Sylvester, Robert
6. Dick, Michael
7. Schröder, Theodor
8. kS Ratz, Rudi
9. Barske, Volker
5445 - SSV Merten 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Schönberg, Boris
2. Gärtner, Herbert
3. Blesgen, Markus
4. Becker, Werner
5. Lindgens, Gerhard
6. SE Marg, Simon
7. kS Caspers, Heiner
8. Röttgen, Franz
9. Walter, Gerd
5446 - TTC Plittersdorf 3 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Dincer, Ali
2. Schumacher, Gerd
3. Küster, Thomas
4. Wegerich, Martin
5. Gierlich, Udo
5452 - SV Vorgebirge 2 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. SV Haupt, Toni
2. Radmacher, Rolf
3. Becker, Jan
4. Kucken, Manfred
5455 - FC Rot-Weiß Lessenich 6 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Roßbroich, Werner
2. Vielmeier, Jürgen
3. Bruns, Stefan
4. Didolff, Detlef
5. Weidenbörner, Daniel
5457 - TTC Blau-Rot Uedorf 6 1. Pk 2. Pk 3. Pk
1. Skotzek, Werner
2. Parkop, Harald
3. Lontzek, Franz
4. Schäfer, Helmut
5. Dresen, Dirk
6. Leschnikowski, Bodo
7. kS Steffens, Günter
8. kS Dzulko, Martin
9. kS Mutlu, Mehmet
10. SE Marx, Carolin
11. Weiler, Marielle