|
www.TT-Datenbank.de |
[Tabelle] [Spielplan]
Mädchen - Bezirksliga Mittelrhein 03.12.2011
4er-Mannschaften Spielsystem: Werner-Scheffler-System (DTTB)
Pl. Mannschaft Sp S U N Spiele Punkte
1. TTC Baesweiler 2 8 8 0 0 64: 4 16: 0
2. TTC indeland Jülich 7 5 1 1 48: 21 11: 3
3. TTV Euskirchen 7 5 1 1 49: 26 11: 3
4. TTC Berrenrath 7 3 1 3 34: 37 7: 7
5. TTC Stolberg-Vicht 7 3 1 3 38: 42 7: 7
6. DJK TTF Kreuzau 2 7 3 1 3 37: 46 7: 7
7. Pulheimer SC 7 1 1 5 27: 52 3:11
8. DJK TTF Kreuzau 7 1 0 6 23: 50 2:12
9. LAV Habbelrath-Grefrath 7 0 0 7 14: 56 0:14
Hinweise:
+ = Mannschaft ist aufgestiegen
- = Mannschaft ist abgestiegen
z = Mannschaft wurde zurückgezogen oder gestrichen
Nur bei Abschlußtabellen wird der direkte Vergleich berücksichtigt.
[Tabelle] [Spielplan]
Spielplan Mädchen - Bezirksliga Mittelrhein Stand: 03.12.2011
Serie: 2011/2012 - Hinserie
Nr. Datum Uhrz. Begegnung Ergebnis
2007 23.09 18:30 TTC Baesweiler 2 - TTV Euskirchen 8:2*
2001 24.09 14:30 TTC Stolberg-Vicht - Pulheimer SC 8:4*
2002 24.09 14:30 DJK TTF Kreuzau - TTC Baesweiler 2 0:8*
2003 24.09 15:00 LAV Habbelrath-Grefrath - TTC Berrenrath 0:8*
2000 28.09 18:00 TTV Euskirchen - DJK TTF Kreuzau 2 8:1*
2004 29.09 18:00 DJK TTF Kreuzau 2 - LAV Habbelrath-Grefrath 8:4*
2005 01.10 14:30 TTC indeland Jülich - DJK TTF Kreuzau 8:0*
2006 01.10 15:00 TTC Berrenrath - TTC Stolberg-Vicht 8:5*
2009 08.10 14:30 DJK TTF Kreuzau - Pulheimer SC 5:8*
2011 09.10 10:00 TTC Baesweiler 2 - TTC indeland Jülich 8:1*
2017 11.10 19:00 DJK TTF Kreuzau - DJK TTF Kreuzau 2 5:8*
2010 14.10 18:00 TTV Euskirchen - LAV Habbelrath-Grefrath 8:3*
2019 14.10 18:30 TTC Baesweiler 2 - TTC Berrenrath 8:0*
2012 15.10 14:30 TTC indeland Jülich - TTV Euskirchen 7:7*
2013 15.10 15:00 TTC Berrenrath - DJK TTF Kreuzau 8:1*
2014 15.10 15:00 Pulheimer SC - TTC Baesweiler 2 0:8*
2015 15.10 15:00 LAV Habbelrath-Grefrath - TTC Stolberg-Vicht 3:8*
2008 21.10 17:45 TTC Stolberg-Vicht - DJK TTF Kreuzau 2 7:7*
2022 21.10 18:00 TTC Berrenrath - TTC indeland Jülich 0:8*
2016 22.10 14:30 TTC indeland Jülich - Pulheimer SC 8:0*
2018 08.11 18:00 TTC Stolberg-Vicht - TTV Euskirchen 2:8*
2021 08.11 18:30 LAV Habbelrath-Grefrath - DJK TTF Kreuzau 2:8*
2020 12.11 14:30 DJK TTF Kreuzau 2 - TTC Baesweiler 2 0:8*
2023 12.11 15:00 Pulheimer SC - TTV Euskirchen 2:8*
2024 19.11 13:00 TTC indeland Jülich - DJK TTF Kreuzau 2 8:5*
2025 19.11 14:30 DJK TTF Kreuzau - TTC Stolberg-Vicht 4:8*
2026 19.11 17:00 TTC Berrenrath - Pulheimer SC 7:7*
2027 19.11 15:00 TTC Baesweiler 2 - LAV Habbelrath-Grefrath 8:1*
2028 26.11 14:30 TTC Stolberg-Vicht - TTC Baesweiler 2 0:8*
2029 26.11 14:30 DJK TTF Kreuzau 2 - Pulheimer SC 8:6*
2030 26.11 15:00 LAV Habbelrath-Grefrath - TTC indeland Jülich 1:8*
2031 26.11 15:00 TTC Berrenrath - TTV Euskirchen 3:8*
2032 03.12 14:30 TTC indeland Jülich - TTC Stolberg-Vicht _:_
2033 03.12 14:30 DJK TTF Kreuzau - TTV Euskirchen _:_
2034 03.12 15:00 Pulheimer SC - LAV Habbelrath-Grefrath _:_
2035 03.12 15:00 TTC Berrenrath - DJK TTF Kreuzau 2 _:_
*) Spielbericht liegt nicht vor.